<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sacré Trail des Collines - Tullins</title>
	<atom:link href="http://www.trailcollines.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trailcollines.com</link>
	<description>Le Sacré Trail des Collines - Tullins</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 19:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le Sacré Trail 2012 en vidéo !</title>
		<link>http://www.trailcollines.com/videos/le-sacre-trail-2012-en-video-823?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-sacre-trail-2012-en-video</link>
		<comments>http://www.trailcollines.com/videos/le-sacre-trail-2012-en-video-823#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Exbrayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailcollines.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Merci à Benoît (dit Ben de Moirans) pour ce chouette montage ! Untitled from Benoit LE NESTOUR on Vimeo. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Merci à Benoît (dit Ben de Moirans) pour ce chouette montage !</span><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/39284878?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="651" height="488"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/39284878">Untitled</a> from <a href="http://vimeo.com/user7668478">Benoit LE NESTOUR</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailcollines.com/videos/le-sacre-trail-2012-en-video-823/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel album photo (Ambiance, 15 km et 35 km)</title>
		<link>http://www.trailcollines.com/photos/nouvel-album-photo-ambiance-15-km-et-35-km-816?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouvel-album-photo-ambiance-15-km-et-35-km</link>
		<comments>http://www.trailcollines.com/photos/nouvel-album-photo-ambiance-15-km-et-35-km-816#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Exbrayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailcollines.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Un album &#8230; trempé !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Un album &#8230; trempé !!!</span></p>
<p><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=fr&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106045571718761149320%2Falbumid%2F5721318274372826865%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dfr" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=fr&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106045571718761149320%2Falbumid%2F5721318274372826865%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dfr" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailcollines.com/photos/nouvel-album-photo-ambiance-15-km-et-35-km-816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vos messages !</title>
		<link>http://www.trailcollines.com/sacre-trail-collines/vos-messages-812?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vos-messages</link>
		<comments>http://www.trailcollines.com/sacre-trail-collines/vos-messages-812#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Exbrayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Sacré Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailcollines.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Petite compilation de quelques uns de vos messages reçus, ils sont le plus souvent positifs, merci ! Je voulais juste vous faire un petit mot de remerciements pour le trail de 15 km auquel j&#8217;ai participé hier. J&#8217;avais voulu redémarrer la saison par un petit trail&#8230;.. mais beaucoup plus difficile que l&#8217;an dernier, surtout au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petite compilation de quelques uns de vos messages reçus, ils sont le plus souvent positifs, merci !</p>
<div>
<div><span style="background-color: #ffff99;"><em>Je voulais juste vous faire un petit mot de remerciements pour le trail de 15 km auquel j&#8217;ai participé hier.</em></span></div>
<div><span style="background-color: #ffff99;"><em>J&#8217;avais voulu redémarrer la saison par un petit trail&#8230;.. mais beaucoup plus difficile que l&#8217;an dernier, surtout au niveau des conditions climatiques&#8230;</em></span></div>
<div><span style="background-color: #ffff99;"><em>Bravo et un grand merci à vous organisateurs et bénévoles qui ont fait de leur mieux et dans la bonne humeur pour que cette journée soit réussie, malgré l&#8217;hiver revenu.</em></span></div>
<div><span style="background-color: #ffff99;"><em>Peut être à l&#8217;an prochain</em></span></div>
<div><span style="background-color: #ffff99;"><em>Sportivement</em></span></div>
<div><span style="background-color: #ffff99;"><em>Michèle Tabary unique V3F&#8230;.</em></span></div>
</div>
<div><span style="background-color: #ffcc99;">Bien sur que j&#8217;ai apprécié la course, le balisage était bien meilleurs que l&#8217;année dernière, limite de la perfection !!</span><br />
<span style="background-color: #ffcc99;"> Un de mes amis a quand même réussit à franchir une &laquo;&nbsp;barrière&nbsp;&raquo;, mais il avoue qu&#8217;il ne sait pas comment il a fait, car très visible.</span></p>
<p><span style="background-color: #ffcc99;"> Je penses m&#8217;inscrire l&#8217;année prochaine, en espérant qu&#8217;après la boue de 2011, la grêle, le pluie et le froid de 2012 (d&#8217;ailleurs un peut de boue aussi), peut-être des conditions un peut plus douces pour 2013 &#8230;</span></p>
<p><span style="background-color: #ffcc99;"> Merci pour votre disponibilité, et votre organisation.</span></div>
<div>
<div><span style="font-family: Arial; background-color: #ccffff;">Encore merci à tous les organisateurs et tous les bénévoles.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; background-color: #ccffff;">Si les coureurs ont un peu souffert du mauvais temps, je crois que les bénévoles, en particulier ceux qui récupéraient les dossards à l&#8217;arrivée, ont aussi du avoir très froid. Et c&#8217;est un peu normal qu&#8217;il y ait quelques erreurs.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; background-color: #ccffff;">Merci à tous.</span></div>
<div><span style="background-color: #c0c0c0;">Merci beaucoup pour cette super course. L&#8217;ambiance était géniale, le parcours (et ballisage) impecable.</span><br />
<span style="background-color: #c0c0c0;"> La méteo&#8230;ben moi j&#8217;ai bien aimé.</span></p>
<p><span style="background-color: #c0c0c0;">Un grand merci aux organisateurs et surtout aux bénévoles qui ont du avoir un peu froid sur le parcours !!!</span></p>
<p><span style="background-color: #c0c0c0;">Merci, à l&#8217;année prochaine (sur le 35km cette fois-ci&#8230;)</span></p>
<p><span style="background-color: #c0c0c0;">très cordialement,</span></div>
<div>
<pre><span style="background-color: #ffcc99;">MErci beaucoup aux organisateurs et à tous les bénévoles qui était sur ce magnifique parcours, et avec un temps merveilleux (pour ce qui me concerne...). Balisage nickel !!! buff en cadeau super class. MERCI !!!!!!!!!!</span></pre>
</div>
</div>
<p>Concernant les quelques erreurs de classement, vous comprendrez qu&#8217;il a été difficile pour les bénévoles d&#8217;assurer un comptage parfait.</p>
<p>Mais les erreurs ont dans l&#8217;ensemble été corrigées (envoyez nous un message en cas d&#8217;oublis !).</p>
<p>Encore merci et en espérant vous revoir en 2013 !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailcollines.com/sacre-trail-collines/vos-messages-812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Album Photo du Sacré Trail 2012 &#8211; 35 km</title>
		<link>http://www.trailcollines.com/photos/1er-album-photo-du-sacre-trail-2012-35-km-801?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1er-album-photo-du-sacre-trail-2012-35-km</link>
		<comments>http://www.trailcollines.com/photos/1er-album-photo-du-sacre-trail-2012-35-km-801#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Exbrayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailcollines.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=fr&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106045571718761149320%2Falbumid%2F5721315846072092497%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dfr" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=fr&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106045571718761149320%2Falbumid%2F5721315846072092497%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dfr" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailcollines.com/photos/1er-album-photo-du-sacre-trail-2012-35-km-801/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSEMENT DES COURSES EDITION 2012</title>
		<link>http://www.trailcollines.com/sacre-trail-collines/classement-des-courses-edition-2012-793?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=classement-des-courses-edition-2012</link>
		<comments>http://www.trailcollines.com/sacre-trail-collines/classement-des-courses-edition-2012-793#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 18:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Exbrayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Sacré Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailcollines.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Suite à quelques réclamations légitimes voici les classements avec les erreurs corrigées. CLASSEMENT 35 ERRATUM classement 15 km (erratum) &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trailcollines.com/wp-content/uploads/2011/03/podium1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-661" title="podium" src="http://www.trailcollines.com/wp-content/uploads/2011/03/podium1.jpg" alt="" width="200" height="139" /></a></p>
<p><span style="font-size: large; background-color: #ffff00;">Suite à quelques réclamations légitimes voici les classements avec les erreurs corrigées.</span></p>
<p><span style="font-size: large; background-color: #ffff00;"><a href="http://www.trailcollines.com/wp-content/uploads/2012/03/CLASSEMENT-35-ERRATUM.pdf">CLASSEMENT 35 ERRATUM</a></span></p>
<p><span style="font-size: large; background-color: #ffff00;"><a href="http://www.trailcollines.com/wp-content/uploads/2012/03/classement-15-km-erratum2.pdf">classement 15 km (erratum)</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailcollines.com/sacre-trail-collines/classement-des-courses-edition-2012-793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ravitaillements du 15 et 35 km + Barrières horaires</title>
		<link>http://www.trailcollines.com/parcours/ravitaillements-barrieres-60?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ravitaillements-barrieres</link>
		<comments>http://www.trailcollines.com/parcours/ravitaillements-barrieres-60#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 18:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regis Cahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcours]]></category>
		<category><![CDATA[17 km]]></category>
		<category><![CDATA[35 Km]]></category>
		<category><![CDATA[ravitaillement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailcollines.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Les ravitaillements sur le 15 km et 35 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; background-color: #ffff00; font-size: large;"><strong>Ravitaillements du 15 km et du 35 km + Barrières horaires:</strong></span></p>
<p>R = Ravitaillement</p>
<p><a href="http://www.trailcollines.com/wp-content/uploads/2011/02/Parcours-coureur-long-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-789" title="Parcours coureur long 2012" src="http://www.trailcollines.com/wp-content/uploads/2011/02/Parcours-coureur-long-2012.jpg" alt="" width="986" height="799" /></a><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailcollines.com/parcours/ravitaillements-barrieres-60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscriptions [Important !]</title>
		<link>http://www.trailcollines.com/inscriptions/inscriptions-important-772?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inscriptions-important</link>
		<comments>http://www.trailcollines.com/inscriptions/inscriptions-important-772#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Exbrayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailcollines.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, les inscriptions par internet et courrier seront closes ce jeudi 15 mars à 17h. Vous pourrez désormais vous inscrire sur place. Nous afficherons en même temps la liste provisoire des inscrits. Merci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: large;">les inscriptions par internet et courrier seront</span> <span style="text-decoration: underline; font-size: large;">closes ce jeudi 15 mars à 17h.</span></span></strong></span><br />
<span style="font-size: large;"><strong><span style="background-color: #ff0000;">Vous pourrez désormais vous inscrire sur place.</span></strong></span></p>
<p>Nous afficherons en même temps la liste provisoire des inscrits.</p>
<p>Merci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailcollines.com/inscriptions/inscriptions-important-772/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcours et profil 2012 du 35 km</title>
		<link>http://www.trailcollines.com/parcours/parcours-et-profil-2011-du-35-km-385?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parcours-et-profil-2011-du-35-km</link>
		<comments>http://www.trailcollines.com/parcours/parcours-et-profil-2011-du-35-km-385#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Exbrayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailcollines.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez ci-dessous le profil et le parcours du 35 km: A l&#8217;image du 15 km, ce 35 km sera plus sauvage et plus technique ! Vous pouvez déplacer la souris sur le profil pour vous situer sur le parcours. Choisissez également votre vue entre &#171;&#160;Plan, relief, satellite et mixte&#160;&#187;. STC 2012 LONG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez ci-dessous le profil et le parcours du 35 km:<br />
<strong>A l&#8217;image du 15 km, ce 35 km sera plus sauvage et plus technique !</strong><br />
<em>Vous pouvez déplacer la souris sur le profil pour vous situer sur le parcours.<br />
Choisissez également votre vue entre &laquo;&nbsp;Plan, relief, satellite et mixte&nbsp;&raquo;.</em></p>
<div><a href="http://www.visugpx.com/?i=1320741263">STC 2012 LONG</a></div>
<p><iframe src="http://www.visugpx.com/?i=1320741263&#038;iframe=1&#038;small" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" width="400" height="420"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailcollines.com/parcours/parcours-et-profil-2011-du-35-km-385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LISTE DES INSCRITS AU 35 KM (Mise à jour du 16 Mars 2012)</title>
		<link>http://www.trailcollines.com/sacre-trail-collines/liste-des-inscrits-au-35-km-mise-a-jour-du-5-mars-2012-753?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liste-des-inscrits-au-35-km-mise-a-jour-du-5-mars-2012</link>
		<comments>http://www.trailcollines.com/sacre-trail-collines/liste-des-inscrits-au-35-km-mise-a-jour-du-5-mars-2012-753#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 20:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Exbrayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Sacré Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailcollines.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[LISTE DES INSCRITS AU 35KM LE 16 MARS 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000080; background-color: #ffff00;"><a href="http://www.trailcollines.com/wp-content/uploads/2012/03/LISTE-DES-INSCRITS-AU-35KM-LE-16-MARS-2012.pdf">LISTE DES INSCRITS AU 35KM LE 16 MARS 2012</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailcollines.com/sacre-trail-collines/liste-des-inscrits-au-35-km-mise-a-jour-du-5-mars-2012-753/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LISTE DES INSCRITS SUR LE 15 KM (Mise à jour du 16 Mars 2012)</title>
		<link>http://www.trailcollines.com/sacre-trail-collines/liste-des-inscrits-sur-le-15-km-mise-a-jour-du-5-mars-2012-741?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liste-des-inscrits-sur-le-15-km-mise-a-jour-du-5-mars-2012</link>
		<comments>http://www.trailcollines.com/sacre-trail-collines/liste-des-inscrits-sur-le-15-km-mise-a-jour-du-5-mars-2012-741#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 20:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Exbrayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Sacré Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailcollines.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[LISTE DES INSCRITS AU 15KM LE 16 MARS 2012 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000080; background-color: #ffff00;"><a href="http://www.trailcollines.com/wp-content/uploads/2012/03/LISTE-DES-INSCRITS-AU-15KM-LE-16-MARS-2012.pdf">LISTE DES INSCRITS AU 15KM LE 16 MARS 2012</a></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailcollines.com/sacre-trail-collines/liste-des-inscrits-sur-le-15-km-mise-a-jour-du-5-mars-2012-741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

